令和6年11月16日(土)開講無 料
募集期間:10月25日(金)〜11月8日(金)
デジタルスキルの強化を通じて、キャリアの幅を広げ、
DX対応力のある人材へ!
アシストエンジニアリングが全力でバックアップします。
講座を通じて得られるスキル
2024年11月16日(土)〜 2025年3月15日(土)
【募集期間】
2024年10月25日(金)~11月8日(金)
採否結果及び、11月16日(土)の当日案内は
11月11日(月)にメールにてご案内します。
※月1回程度、土曜日9:30〜12:30対面にてリスキリングを行います
※講師の都合により講義の内容が変更になる可能性があります
※講義の出席に関しては、自由ですが補講や遅れた分のサポートはありませんのでご了承ください
※定員以上の申込があった場合抽選とさせていただきます。
参加費無料 定員10名
※別途教材費がかかる場合がございます
1
12時間
DXの概念を理解し、デジタル技術の活用を学ぶ
DX推進の基本知識を持ち、実務に活かす視点を獲得
2
18時間
Excelの基礎から応用までを習得、MOS(資格)の取得レベルに到達する
Excelを使った業務効率化、MOS(資格)レベルに到達する
3
81時間
ExcelとPythonを活用して、業務自動化スキルを習得し、効率化を図る
ExcelとPythonを組み合わせた業務効率化スクリプトを作成
4
39時間
Power Automateの基礎と応用
Power Automateを使用した日常業務の自動化スキルの習得
2024年 11月 | ||||
---|---|---|---|---|
2024年 11月 | 16(土) 16日 (土) 09:30〜12:30 | 09:30〜12:30 | 初日オリエンテーション | 対面 |
19(火) 19日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | DXの基礎 | オンライン | |
21(木) 21日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel基礎 | オンライン | |
23(土) 23日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Excel基礎 | オンライン | |
26(火) 26日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | DXの基礎 | オンライン | |
28(木) 28日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel基礎 | オンライン | |
30(土) 30日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Excel基礎 | オンライン |
2024年 12月 | ||||
---|---|---|---|---|
2024年 12月 | 03(火) 03日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | DXの基礎 | オンライン |
05(木) 05日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel基礎 | オンライン | |
07(土) 07日 (土) 09:30〜12:30 | 09:30〜12:30 | RPA | 対面 | |
10(火) 10日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | DXの基礎 | オンライン | |
12(木) 12日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel基礎 | オンライン | |
14(土) 14日 (土) 09:30〜12:30 | 09:30〜12:30 | Python | 対面 | |
17(火) 17日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
19(木) 19日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
21(土) 21日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン | |
24(火) 24日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
26(木) 26日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン |
2025年 1月 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 1月 | 07(火) 07日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン |
09(木) 09日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
11(土) 11日 (土) 09:30〜12:30 | 09:30〜12:30 | Python | 対面 | |
14(火) 14日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
16(木) 16日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
18(土) 18日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン | |
21(火) 21日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
23(木) 23日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
25(土) 25日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン | |
28(火) 28日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
30(木) 30日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン |
2025年 2月 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 2月 | 01(土) 01日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン |
04(火) 04日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
06(木) 06日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
08(土) 08日 (土) 09:30〜12:30 | 09:30〜12:30 | Python | 対面 | |
11(火) 11日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
13(木) 13日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
15(土) 15日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン | |
18(火) 18日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
20(木) 20日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
22(土) 22日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン | |
25(火) 25日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
27(木) 27日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン |
2025年 3月 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 3月 | 01(土) 01日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン |
04(火) 04日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
06(木) 06日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
08(土) 08日 (土) | お休み | |||
11(火) 11日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
13(木) 13日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
15(土) 15日 (土) 19:00〜22:00 | 19:00〜22:00 | Python | オンライン | |
18(火) 18日 (火) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | Excel | オンライン | |
20(木) 20日 (木) 18:30〜21:30 | 18:30〜21:30 | RPA | オンライン | |
22(土) 22日 (土) 09:30〜12:30 | 09:30〜12:30 | Python・解散式 | 対面 |
※都合により変更になる可能性があります